R32 - Thân Thiện Với Môi Trường
Chất làm lạnh R-32 không phá hủy tầng Ozone (ODP). Chỉ số làm nóng lên toàn cầu (GWP) chỉ bằng 1/3 so với chất làm lạnh R-410A và R-22. Nhãn năng lượng đạt chuẩn 3 sao nhờ vào sự cải tiến công nghệ máy nén và linh kiện cao cấp. Chỉ số hiệu suất năng lượng CSPF đến 3.71.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Công suất lạnh | 1,0HP ~ 9300Btu/h ~ 2.72kW | 
| Nguồn điện | 1 pha 220-240V | 
| Dòng điện (A) | 3.8 | 
| Điện năng tiêu thụ (W) | 798 | 
| CSPF | 3.62 | 
| Kích thước dàn lạnh (mm) | C285 x R770 x D242 | 
| Khối lượng dàn lạnh (kg) | 9 | 
| Môi chất lạnh | R-32 | 
| Kích thước dàn nóng (mm) | C418 x R695 x D244 | 
| Khối lượng dàn nóng (kg) | 26 | 
| Kết nối ống (mm) | 6.4 - 9.5 | 
| Chiều dài tối đa (m) | 15 | 
| Chênh lệch độ cao tối đa (m) | 12 | 
 
					 
		 
		 
			 
				 
									 
		 
		 
		 
							